Assurance NAC
Une protection pensée pour vos petits compagnons atypiques
Votre lapin adore bondir partout, votre furet est un vrai explorateur, et votre cochon d’Inde ne manque jamais une aventure ? Ces adorables compagnons méritent autant de soins que les autres animaux !
Avec Proo'Poil, vous profitez d’une couverture adaptée aux NAC, pour garantir à votre petit animal une prise en charge rapide en cas de maladie, blessure ou accident, sans vous soucier des frais vétérinaires.
| Offres | RÉDUITE | CONFORT | COMPLÈTE | PREMIUM | PREMIUM + |
|---|---|---|---|---|---|
| Nos tarifs | XX € / mois | XX € / mois | XX € / mois | XX € / mois | XX € / mois |
| Frais chirurgicaux consécutifs à une maladie ou un accident | |||||
| Honoraires du vétérinaire Frais de salle d'opération ou d'anesthésie | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Frais d'hospitalisation(2) | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Frais médicaux consécutifs à une maladie ou un accident | |||||
| Honoraires du vétérinaire : consultation et soins Analyses et examens radiologiques | - | - | 100 % | 100 % | 100 % |
| Radiothérapie, Chimiothérapie | - | - | 250 € / an | 500 € / an | 500 € / an |
| Stérilisation | jusqu'à 100 € | jusqu'à 100 € | jusqu'à 100 € | jusqu'à 100 € | jusqu'à 100 € |
| Pharmacie | jusqu'à 500 € / an | jusqu'à 500 € / an | jusqu'à 500 € / an | jusqu'à 750 € / an | jusqu'à 750 € / an |
| Produits nutritionnels, compléments alimentaires | - | - | - | 50 % jusqu'à 100 € / an | 50 % jusqu'à 100 € / an |
| Pack Prévention dont | 25 € / an | 25 € / an | 25 € / an | 50 € / an | 100 € / an |
| • Vaccins • Vermifuges, antiparasitaires, dépistage (frais d'examen hors maladie diagnostiquée) | - | Oui | - | Oui | ✓ (50 € / an) |
| • Alimentation thérapeutique | - | Non | - | Non | ✓ (50 % jusqu'à 50 € / an) |
| Participation aux frais d'inhumation / crémation | - | - | - | - | 150 € |
| Franchise(3) | 30 % | 25 % | 15 % | 15 % | 15 % |
| Plafond annuel et par maladie ou accident | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 2 000 € | 2 500 € |
| Délais de carence accident et en cas de chirurgie(4) | 1 jours | 1 jours | 1 jours | 1 jours | 1 jours |
| Délais de carence Maladie | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
(1) 10 ans pour les furets.
(2) Si hospitalisation > à 48 h, hors formules Premium et Premium + (si hospitalisation > à 24 h) ce délai de 24H ou 48h n'est jamais pris en charge peu importe la durée de l'hospitalisation.
(3) Franchise par sinistre. Sur formules Réduite et Confort : min 20 € max 106 € ; formules Complète, Premium, Premium + : min 20 € max 76 €.
Chaque visite chez un Docteur Vétérinaire constitue un sinistre. Le renouvellement du traitement prévu dans une ordonnance constitue un nouveau sinistre.
(4) Pour la formule Premium +, le délai accident est réduit à 3 jours si l'animal est âgé de moins de 6 mois à la date de l'accident.
Avec notre formule Premium, votre animal bénéficie d’une prise en charge jusqu’à 100% de ses frais vétérinaires, pour une tranquillité totale.
Exemples de frais remboursés (accidents & maladies)
vétérinaires (généralistes, urgences, spécialistes)
Médicaments prescrits par un vétérinaire
Chirurgie et anesthésie sans reste à charge
Hospitalisations, imageries médicales (IRM, scanner, échographie)
Frais d’ambulance vétérinaire
Soins alternatifs (médecines douces, physiothérapie, ostéopathie)
Détartrage et soins dentaires
Délais de carence réduits
- Accident : prise en charge immédiate
- Maladie : remboursement possible dès 45 jours
- Chirurgie liée à une pathologie : dès 6 mois
Simulations de remboursement
| Consultation vétérinaire | ![]() | 60€ remboursés à 100% |
| Chirurgie après accident | ![]() | 1 200€ pris en charge intégralement |
| Hospitalisation suite à une infection | ![]() | 500€ couverts sans avance de frais |
| Scanner et analyse suite à une maladie | ![]() | 800€ remboursés intégralement |
| Détartrage annuel | ![]() | 150€ pris en charge |

